車輛底盤: EQ1181LJ9BDEWXP
上戶噸位:
大力牌DLQ5180XFWEQ型腐蝕性物品廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 腐蝕性物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 8700×2550×3850(mm) |
底盤型號: | EQ1181LJ9BDEWXP | 貨廂尺寸: | 6300×2380×2400(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質量: | 10335(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2347,1230/1847(mm) |
整備質量: | 7470(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1936(mm) |
軸距: | 4700,5200 | 后輪距: | 1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室.運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,電池,電池液,木餾油,類項號:8類.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用焊接連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):50×120,離地高度:520mm.選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板選裝開百葉窗.選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為300mm,僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.發動機型號及油耗值(L/100km)為: ISB180 50/28.0. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。