車輛底盤: EQ1168GLJ5
上戶噸位:
楚勝牌CSC5168GFLE5型低密度粉粒物料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 8600,9000×2500×3650(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質量: | 6100(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1450/2300,1250/2170,1450/1970,1250/2450,1450/2250,1250/2000,1450/1800(mm) |
整備質量: | 9505(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
排放標準: | |||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1960,1760,1810(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1690(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、罐體有效容積:16立方米,外形尺長/軸距/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系:8600/4700/5100×2200, 9000/5100/5500×2150。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體上部選裝上走道結構,文字噴涂位置可變化。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。