車輛底盤: BJ1186VLPHN-AG1
上戶噸位:
大力牌DLQ5182XRQBJ6型易燃氣體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 8650,9170×2500,2550×3020,3350,3550,3750(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 6300,6600,6800×2400,2450×2000,2200,2400(mm) | |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質量: | 10620,10555(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 7250(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A F4.5NS6B220 YCS06270-60 YCS04200-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 4500 6234 4156 |
180/244 162/220 199/270 147/199 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1955,1970,2020(mm) |
軸距: | 4500,4800,5150,5750,7300,4700 | 后輪距: | 1800,1840,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8,10/- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室.運輸獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體氣瓶.類項號2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為550kg.側、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝側開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝瓦楞板樣式.選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.EBS系統型號:EBS 5;生產企業:克諾爾制動系統(大連)有限公司.發動機F4.5NS6B220,YCS06245-60A,YCS04200-68對應的油耗值為26.28,24.58,24.58(L/100km).后軸僅采用空氣懸架.轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。